СТАРТПЛАСТ

Отводы

Скачать прайс


Полиэтиленовый отвод – фитинг, предназначенный для изменения направления потока в различных трубопроводах. Отводы могут применяться в водопроводных и канализационных сетях, их устанавливают на трубы газоснабжения и используют в промышленных коммуникациях. Они дают возможность направить поток в требуемом направлении, обеспечивая при этом герметичное соединение участков трубопровода.

 

Преимущества полиэтиленовых отводов

Для изготовления отводов пэ используется полиэтилен высокой плотности, что обеспечивает ему ряд важных преимуществ:

 

Качественная продукция по выгодным ценам

Обратившись в нашу фирму, вы сможете приобрести любое количество соединительных элементов необходимого диаметра. Надежные пластиковые отводы помогут создать разветвленную трубопроводную сеть и обойти все препятствия при прокладке коммуникаций. Собственное производство с многоступенчатой системой контроля обеспечивает высокое качество продукции, она соответствует всем нормативам. Наша компания приобрела надежную репутацию на рынке, здесь вы сможете приобрести по-настоящему качественнык отводы для труб по цене которая Вас приятно удивит.

Ждем вас уже сегодня!

Код изделияОписаниеДиаметр, ммЦена без НДС, рубЦена с НДС, руб
490504ОТВОД 90 ГРАДУСОВ
ОТВОД 90 ГРАДУСОВ 20 733,05 865,00
25 733,05 865,00
32 661,02 780,00
40 898,31 1060,01
50 1067,80 1260,00
63 1152,54 1360,00
75 2059,32 2430,00
90 2059,32 2430,00
110 2525,42 2980,00
125 3983,05 4700,00
140 5822,03 6870,00
160 5822,03 6870,00
180 10211,87 12050,01
200 20987,29 24765,00
225 19025,42 22450,00
250 28686,44 33850,00
490604ОТВОД 45 ГРАДУСОВ
ОТВОД 45 ГРАДУСОВ 32 661,02 780,00
40 898,31 1060,01
50 1067,80 1260,00
63 1152,54 1360,00
75 2059,32 2430,00
90 2059,32 2430,00
110 2525,42 2980,00
125 3983,05 4700,00
140 5822,03 6870,00
160 5822,03 6870,00
180 10211,87 12050,01
200 20987,29 24765,00
225 19025,42 22450,00
250 28686,44 33850,00
490804ОТВОД 22,5 ГРАДУСОВ
ОТВОД 45 ГРАДУСОВ 90 2550,85 3010,00
110 2627,12 3100,00
125 4864,41 5740,00
160 5889,83 6950,00
180 10466,10 12350,00
Отвод 90 ГРАДУСОВ без эл. сп.
Отвод 90 ГРАДУСОВ без эл. сп. 32 91,53 105,00
63 144,07 170,00
110 843,22 995,00
160 1508,47 1780,00
225 3771,19 4450,00
315 11101,69 13100,00
Отвод 45 ГРАДУСОВ без эл. сп.
Отвод 45 ГРАДУСОВ без эл. сп. 110 593,22 700,00
160 1186,44 1400,00
225 3135,59 3700,00
315 9110,17 10750
Код изделияИзображениеДиаметр, ммЦена без НДС, рубЦена с НДС, руб
495804СЕДЕЛОЧНЫЙ ОТВОД С ОТВЕТНОЙ ЧАСТЬЮ
Отвод 45 ГРАДУСОВ без эл. сп. 63 х 32 1521,19 1795,00
63 х 40 1788,14 2110,01
64 х 50 1788,14 2110,01
63 х 63 1521,19 1795,00
75 х 63 1788,14 2110,01
90 х 32 1788,14 2110,01
90 х 40 1966,10 2320,00
90 х 50 1966,10 2320,00
90 х 63 1788,14 2110,01
90 х 90 4338,98 5120,00
110 х 32 1864,41 2200,00
110 х 40 2076,27 2450,00
110 х 50 2076,27 2450,00
110 х 63 1864,41 2200,00
110 x 90 4338,98 5120,00
125 х 32 2135,59 2520,00
125 х 63 2135,59 2520,00
125 x 90 4338,98 5120,00
140 х 32 3152,54 3720,00
140 х 50 3152,54 3720,00
140 х 63 3271,19 3860,00
160 х 32 2813,56 3320,00
160 х 40 2813,56 3320,00
160 х 50 3152,54 3720,00
160 х 63 2813,56 3320,00
160 x 90 5080,51 5995,00
180 х 63 3516,95 4150,00
180 х 90 4830,51 5700,00
200 х 63 4830,51 5700,00
225 х 63 4830,51 5700,00
225 x 90 6313,56 7450,00
250 х 63 4830,51 5700,00
250 х 90 6313,56 7450,00
315 х 90 13771,19 16250,00
4947D4ГИБКИЙ ОТВОД 0-12*
ГИБКИЙ ОТВОД 0-12* 110 8779,66 10360,00
125 11762,71 13880,00
160 15762,71 18600,00
180 21016,95 24800,00
200 29449,15 34750,00
4947С4ГИБКИЙ ОТВОД 0-24*
ГИБКИЙ ОТВОД 0-24* 110 10635,59 12550,00
125 14491,53 17100,01
160 18877,12 22275,00
180 26533,90 31310,00
200 36741,53 43355,01
490904ОТВОД 180* ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ
25 2949,15 3480,00
32 3101,70 3660,01
40 4084,75 4820,01